Start › Gemeenten › Limburg › Zonhoven
Woningkwaliteit in Zonhoven
170 woningen en kamers in Zonhoven komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 43ongeschikt of onbewoonbaar
- 127met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 65betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Zonhoven staan 43 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2019-08-07, het meest recente van 2026-06-30. Daartegenover staan 127 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 3 attesten per ongeschikte woning. 5 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 39 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 4 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Beringersteenweg — 16 dossiers
- Molenweg — 13 dossiers
- Halveweg — 11 dossiers
- Grote Hemmenweg — 11 dossiers
- Oppelsenweg — 8 dossiers
- Heuveneindeweg — 8 dossiers
- Genkerbaan — 7 dossiers
- Pleinstraat — 6 dossiers
In totaal zijn 65 straten in Zonhoven betrokken.
Postcodes
3520
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Achter De Hoven 29 bus 4 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Alkenhoofseweg 6 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-11 |
| Ballewijerweg 20 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Batenstraat 17 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Batenstraat 6 bus 0002 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 10 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 12 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 14 bus zn | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 15 bus 7 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 18 bus 007 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 18 bus 5 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 18 bus 3 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-12 |
| Beringersteenweg 18 bus 1 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 18 bus 2 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 18 bus 4 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 18 bus 6 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Beringersteenweg 52 bus 2 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-09-09 |
| Beringersteenweg 57 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-06-04 |
| Beringersteenweg 8 bus z busnr | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 8 bus B | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beringersteenweg 8A | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-06-12 |
| Beverzakstraat 20B | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Beverzakstraat 34 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Blikveldweg 12B | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Daalheideweg 38 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Daalheideweg 38 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dijkbeemdenweg 38 bus 5 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Donkeindeweg 58A | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Donkweg 59A | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Donkweg 79 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Donkweg 87 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsplein 36 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 13A | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 19 bus 3 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 26 bus 1 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-07-16 |
| Dorpsstraat 31 bus 0003 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 54 bus 2 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-12 |
| Ekkersputstraat 6 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Elsbergweg 29C | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Elstrekenweg 59 bus * | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Elstrekenweg 59A | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 17 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 24 bus 1 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 64 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 68B bus 2 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-08-09 |
| Genkerbaan 8 bus 5 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 8 bus 1 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Genkerbaan 98B | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-09-07 |
| Grote Eggestraat 27 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Grote Hemmenweg 1 bus 1 | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Grote Hemmenweg 16 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-10 |
| Grote Hemmenweg 16 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-10 |
| Grote Hemmenweg 16 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-10 |
| Grote Hemmenweg 16 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-10 |
| Grote Hemmenweg 16 | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-10 |
| Grote Hemmenweg 16 bus A | 3520 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-02-02 |
| Grote Hemmenweg 1A | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Grote Hemmenweg 1B | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Grote Hemmenweg 1C | 3520 | Conformiteitsattest | |
| Grote Hemmenweg 41A bus 1 | 3520 | Conformiteitsattest |
Alle 170 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.