Start › Gemeenten › Limburg › Diepenbeek
Woningkwaliteit in Diepenbeek
179 woningen en kamers in Diepenbeek komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 19ongeschikt of onbewoonbaar
- 100met conformiteitsattest
- 60kotlabel-dossiers
- 49betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Diepenbeek staan 19 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2005-07-05, het meest recente van 2026-07-28. Daartegenover staan 100 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 5 attesten per ongeschikte woning. Voor studentenhuisvesting zijn er 60 kotlabel-dossiers.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 16 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 3 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Peperstraat — 27 dossiers
- Ginderoverstraat — 17 dossiers
- Kogelstraat — 17 dossiers
- Varkensmarkt — 8 dossiers
- Lutselusplein — 8 dossiers
- Nieuwstraat — 7 dossiers
- Kapelstraat — 7 dossiers
- Vijverstraat — 6 dossiers
In totaal zijn 49 straten in Diepenbeek betrokken.
Postcodes
3590
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Alfons Jeurissenstraat 170 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-25 |
| Alfons Jeurissenstraat 172 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-10-25 |
| Dorpheidestraat 126 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 38 bus 1.2 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 38 bus 21 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 38 bus 2.3 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 45 bus 22 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 45 bus 32 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 5 bus 32 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Ginderoverstraat 138 bus 1 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 2 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 3 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 4 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 5 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 6 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 7 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 8 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 9 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 10 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 11 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 12 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 13 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 138 bus 14 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 72 bus (1/1) | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 72 bus (1/2) | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Ginderoverstraat 72 bus (1/3) | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Grendelbaan 40 bus 11 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Grendelbaan 40A bus 1 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Grendelbaan 81_11 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-07-20 |
| Guido Gezellelaan 6 bus 11 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Hazelnotenlaan 8 bus 0001 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Hazelnotenlaan 8 bus 0002 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Hazelnotenlaan 8 bus 0021 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Helstraat 86 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Jeugdstraat 56 bus 8 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Jeugdstraat 56 bus 11 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Jeugdstraat 56 bus 12 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Jeugdstraat 60 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2018-03-07 |
| Kanaalstraat 26 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 26 bus 01 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 27 bus 12 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 34 bus 25 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-04-07 |
| Kapelstraat 40 bus 11 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 40 bus 21 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 46A bus 24 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kapelstraat 6 bus 22 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Keizel 35 bus 1 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Keizel 35 bus 2 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Keizel 35 bus 3 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Keizel 35 bus 4 | 3590 | Kotlabel toegekend | |
| Keizel 8 bus 12 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Keizerstraat 1 bus 22 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Keizerstraat 7 bus 3,1 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Keizerstraat 94 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kempenstraat 14 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kempenstraat 197 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kerklaan 10 bus 2.1 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kerklaan 10 bus 11 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kerklaan 10A bus 21 | 3590 | Conformiteitsattest | |
| Kogelstraat 14 bus 22 | 3590 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-04-07 |
Alle 179 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.