Start › Gemeenten › Limburg › Bilzen-Hoeselt
Woningkwaliteit in Bilzen-Hoeselt
399 woningen en kamers in Bilzen-Hoeselt komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 30ongeschikt of onbewoonbaar
- 369met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 140betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Bilzen-Hoeselt staan 30 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2015-07-10, het meest recente van 2026-05-18. Daartegenover staan 369 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 12 attesten per ongeschikte woning. 8 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 28 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 2 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Tongersesteenweg — 16 dossiers
- Munsterbilzenstraat — 13 dossiers
- Waterstraat — 12 dossiers
- Oude Statiestraat — 12 dossiers
- Kloosterstraat — 11 dossiers
- Muggenstraat — 11 dossiers
- Meremweg — 10 dossiers
- Beverststraat — 9 dossiers
In totaal zijn 140 straten in Bilzen-Hoeselt betrokken.
Postcodes
3730, 3740, 3742, 3746
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Appelboomgaardstraat 17 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Appelboomgaardstraat 17A | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Appelveldstraat 1 bus 14 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Bammestraat 9 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Batterijstraat 2 | 3740 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-12-10 |
| Beekstraat 1 bus 3 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Berenbroekstraat 15 | 3740 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-06-05 |
| Berkenstraat 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Betonweg 15 bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Betonweg 15 bus 22 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 27 bus 2 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 27A bus 22 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 65 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 69 bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 70 bus 12 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 70 bus 2 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 76 bus 12 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 79 bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Beverststraat 81 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Bilzersteenweg 17 | 3730 | Conformiteitsattest | |
| Bilzersteenweg 17 bus 1 | 3730 | Conformiteitsattest | |
| Bilzersteenweg 29 | 3730 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-05-18 |
| Bilzersteenweg 36 bus 1 | 3730 | Conformiteitsattest | |
| Blindestraat 22A | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Borreberg 10 | 3740 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-02-17 |
| Bovenboslaan 22 bus 3 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Bovenstraat 38 | 3730 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-04-29 |
| Brugstraat 17 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 36/A | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 36A bus 7 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 44 bus 11 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 72 A | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 80 bus 14 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 81 bus 31 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 88 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 9 bus 2 | 3740 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-03-23 |
| Buitenbankstraat 1 bus 1 | 3742 | Conformiteitsattest | |
| Buitenbankstraat 1 bus 2 | 3742 | Conformiteitsattest | |
| Bunderstraat 9 bus 3 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Cabergstraat 15 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Cornelstraat 42 bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Cuvelierstraat 21 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Daalstraat 6 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerlaan 15 bus 4 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerlaan 15 bus 3 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 1B bus 7 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 5 bus 5 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 5 bus 3 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 8 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 8A bus 4 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Demerwal 8A bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 31 bus 1 | 3730 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 33 bus 4 | 3730 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 63 | 3730 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-08-27 |
| Echellaan 10A | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Eigenbilzenstraat 113 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Eigenbilzenstraat 29 bus 1 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Eigenbilzenstraat 31 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Eigenbilzenstraat 53 | 3740 | Conformiteitsattest | |
| Eikenlaan 4 bus 31 | 3740 | Conformiteitsattest |
Alle 399 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.