Start › Gemeenten › Limburg › Beringen
Woningkwaliteit in Beringen
398 woningen en kamers in Beringen komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 79ongeschikt of onbewoonbaar
- 319met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 137betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Beringen staan 79 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2011-06-06, het meest recente van 2026-06-05. Daartegenover staan 319 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 4 attesten per ongeschikte woning. 48 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 71 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 8 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Graaf van Loonstraat — 30 dossiers
- Koolmijnlaan — 23 dossiers
- Hasseltsesteenweg — 17 dossiers
- Beverlosesteenweg — 12 dossiers
- Onze-Lieve-Vrouwstraat — 12 dossiers
- Kasteletsingel — 9 dossiers
- Koerselsesteenweg — 9 dossiers
- Pieter Vanhoudtstraat — 9 dossiers
In totaal zijn 137 straten in Beringen betrokken.
Postcodes
3580, 3581, 3582, 3583
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Albert I laan 143 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| Albert I laan 18 bus 1 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| Albert I laan 8 bus 9 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| Albert I laan 8 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| August Cuppensstraat 7 | 3580 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-03-22 |
| Beukenstraat 12 bus 12 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beukenstraat 12 bus 4 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beukenstraat 12 bus 1 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 11 bus 3 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 16 bus 5 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 18 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 37 bus 1 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 39 | 3581 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-20 |
| Beverlo-Dorp 39 | 3581 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-20 |
| Beverlo-Dorp 39 | 3581 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-20 |
| Beverlo-Dorp 5 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlo-Dorp 51 bus 2 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 16 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 259 bus 2 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 259 bus 1 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 26 bus 1 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 26 bus 2 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 356 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 41 bus 2 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 448 | 3582 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-01-09 |
| Beverlosesteenweg 479 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 479 bus 1 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 499 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Beverlosesteenweg 56 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Blijkstraat 2A | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Botermijnstraat 15 bus 4 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Bredonkstraat 26 bus 2 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| Bredonkstraat 26 bus 3 | 3582 | Conformiteitsattest | |
| Broekhovenstraat 41 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Broekkantstraat 53 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Brouwersstraat 10 | 3580 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-06-05 |
| Brouwersstraat 50 bus 2 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 11 bus 8 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 20 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 24 bus 2 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 26 bus 3 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Brugstraat 7 bus 2 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Buitingstraat 17 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Buntjesstraat 38 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-01-06 |
| Burgemeester Geyskensstraat 14 bus 2 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Burgemeester Heymansplein 16 bus 3 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Burgemeester Heymansplein 47 bus 1 | 3581 | Conformiteitsattest | |
| Commelo 39 bus 6 | 3580 | Conformiteitsattest | |
| Dalenbergstraat 18 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-21 |
| De Blauken 3 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| De Vaal 6 | 3583 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-06-13 |
| Diestersesteenweg 1 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Diestersesteenweg 11 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Diestersesteenweg 85 | 3583 | Conformiteitsattest | |
| Diestersesteenweg 85 | 3583 | Conformiteitsattest |
Alle 398 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.