Start › Gemeenten › Limburg › Houthalen-Helchteren
Woningkwaliteit in Houthalen-Helchteren
282 woningen en kamers in Houthalen-Helchteren komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 23ongeschikt of onbewoonbaar
- 259met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 89betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Houthalen-Helchteren staan 23 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2015-09-03, het meest recente van 2026-06-08. Daartegenover staan 259 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 11 attesten per ongeschikte woning. 6 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 23 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Limburgplein — 33 dossiers
- Weg naar Zwartberg — 25 dossiers
- Grote Baan — 19 dossiers
- Koolmijnlaan — 14 dossiers
- Hoolvenstraat — 14 dossiers
- Vredelaan — 12 dossiers
- Kastanjestraat — 10 dossiers
- Bremstraat — 9 dossiers
In totaal zijn 89 straten in Houthalen-Helchteren betrokken.
Postcodes
3530
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| 't Genaderen 8 bus 01-1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Acaciastraat 9 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Anjelierenstraat 1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Baarsstraat 9 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bergstraat 7 bus 1-2 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bergstraat 7 bus 2 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-06-08 |
| Berkenstraat 60 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bevrijdingslaan 16 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bleuksken 2 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bleuksken 6 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bosduifstraat 6 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-03-17 |
| Bosstraat 24 bus 01-1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bosstraat 47 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bosstraat 8 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bosstraat 8 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 100 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 112 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 86 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 88 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 90 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 92 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 94 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 96 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bremstraat 98 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Broekstraat 7 bus 01-1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bronweg 13A | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bronweg 54 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bronweg 54A | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bronweg 7 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Bunekensstraat 21 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Canadastraat 30 bus 01-1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Cremerstraat 12 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Daalstraat 13 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Leemskuilen 35 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Vloot 5 bus 1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Vloot 5/6 bus 5/2/1 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2015-09-03 |
| De Zelle 10 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Zelle 15 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Zelle 16 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Zelle 3 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| De Zelle 39 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Dennenstraat 12 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-11-25 |
| Donkstraat 10 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Donkstraat 2 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Donkstraat 2 bus / | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 26 bus 01-2 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 27 bus 01-1 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-05-18 |
| Elzenstraat 30 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Eynderweg 29 bus 01-1 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-04-18 |
| Genkseweg 51 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Groenstraat 2 bus 01-1 | 3530 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-04-18 |
| Groenstraat 4 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Groenstraat 74 bus A | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Groenstraat 9 bus 02-1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 147D | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 163 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 167 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 171C bus 1 | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 188D | 3530 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 29 bus 01-1 | 3530 | Conformiteitsattest |
Alle 282 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.