Start › Gemeenten › Oost-Vlaanderen › Sint-Laureins
Woningkwaliteit in Sint-Laureins
43 woningen en kamers in Sint-Laureins komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 9ongeschikt of onbewoonbaar
- 34met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 20betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Sint-Laureins staan 9 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2011-12-12, het meest recente van 2026-04-09. Daartegenover staan 34 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 4 attesten per ongeschikte woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 9 dossiers
Betrokken straten
- Bisdomstraat — 1 dossier
- Calusdijk — 1 dossier
- Dorpsstraat — 9 dossiers
- Graafjansdijk — 1 dossier
- Hogestraat — 1 dossier
- Kantijnstraat — 1 dossier
- Kerkplein — 1 dossier
- Kruiskenstraat — 2 dossiers
- Leemweg — 6 dossiers
- Middeldorpe — 1 dossier
- Moershoofde — 2 dossiers
- Molenstraat — 7 dossiers
- Nieuwstraat — 1 dossier
- Sint-Jansstraat — 2 dossiers
- Sint-Livinuspolder — 1 dossier
- Sint-Margrietestraat — 2 dossiers
- Smissestraat — 1 dossier
- Vaakweg — 1 dossier
- Vlotweg — 1 dossier
- Watervlietsesteenweg — 1 dossier
Postcodes
9980, 9981, 9982, 9988
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Bisdomstraat 59 | 9982 | Conformiteitsattest | |
| Calusdijk 9 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 105 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 111 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 111 bus 0301 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 111 bus 0201 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 111 bus 0101 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 113 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 116 bus 1 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 125 bus 101 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 167 bus 101 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Graafjansdijk 1 | 9982 | Conformiteitsattest | |
| Hogestraat 8 | 9982 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-11-21 |
| Kantijnstraat 1 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Kerkplein 3 | 9981 | Conformiteitsattest | |
| Kruiskenstraat 27 | 9980 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-04-09 |
| Kruiskenstraat 29 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 10 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 109 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 2A | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 4 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 40 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Leemweg 6A | 9980 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-14 |
| Middeldorpe 29 | 9980 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-05-08 |
| Moershoofde 23 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Moershoofde 30 | 9980 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-07-05 |
| Molenstraat 118 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Molenstraat 44 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Molenstraat 47 | 9988 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-11 |
| Molenstraat 57 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Molenstraat 57 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Molenstraat 59 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Molenstraat 59 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Nieuwstraat 24 | 9988 | Conformiteitsattest | |
| Sint-Jansstraat 85 | 9982 | Conformiteitsattest | |
| Sint-Jansstraat 87 | 9982 | Conformiteitsattest | |
| Sint-Livinuspolder 10 | 9981 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2011-12-12 |
| Sint-Margrietestraat 38 | 9981 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-12-04 |
| Sint-Margrietestraat 57 | 9981 | Conformiteitsattest | |
| Smissestraat 7 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Vaakweg 11 | 9980 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-06-06 |
| Vlotweg 32 | 9980 | Conformiteitsattest | |
| Watervlietsesteenweg 9 | 9988 | Conformiteitsattest |
Andere gemeenten in Oost-Vlaanderen
Deze gemeente ligt in de provincie Oost-Vlaanderen.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.