Start › Gemeenten › Vlaams-Brabant › Kortenberg
Woningkwaliteit in Kortenberg
100 woningen en kamers in Kortenberg komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 15ongeschikt of onbewoonbaar
- 85met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 40betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Kortenberg staan 15 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2010-04-28, het meest recente van 2026-02-24. Daartegenover staan 85 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 6 attesten per ongeschikte woning. 8 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 14 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 1 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Frans Mombaersstraat — 15 dossiers
- Leuvensesteenweg — 11 dossiers
- Sint Catharinastraat — 9 dossiers
- Brouwerijstraat — 5 dossiers
- Peperstraat — 4 dossiers
- Lodewijk Maesstraat — 4 dossiers
- Hofstraat — 3 dossiers
- Karterstraat — 3 dossiers
In totaal zijn 40 straten in Kortenberg betrokken.
Postcodes
3070, 3071, 3078
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Annonciadenstraat 10 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Broekhoven 16 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Broekhoven 7 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Brouwerijstraat 3 bus 0101 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Brouwerijstraat 37 bus 0201 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Brouwerijstraat 37 bus 0101 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Brouwerijstraat 40 bus 9 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Brouwerijstraat 93 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Camiel Schuermanslaan 25 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Camiel Schuermanslaan 9 | 3070 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-11-05 |
| Dalemstraat 2 bus 14 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Dalemstraat 2 bus 0018 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 57 | 3078 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-06-05 |
| Edegemstraat 30 bus 1 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Edegemstraat 31 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Engerstraat 121 | 3071 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2019-04-10 |
| Florenbeemd 1 bus 5 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 164 bus 0201 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 164 bus 0001 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 164 bus 0002 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 164 bus 0101 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 164 bus 0102 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 166 bus 0102 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 166 bus 0001 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 166 bus 0002 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 166 bus 0101 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 166 bus 0201 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 168 bus 0001 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 168 bus 0002 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 168 bus 0101 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 168 bus 0102 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Frans Mombaersstraat 168 bus 0201 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Guldendellestraat 18 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Haaggatstraat 48 | 3071 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-21 |
| Hofstraat 1 bus 2 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Hofstraat 1 bus 1 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Hofstraat 39 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Hoogveldstraat 31 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Kammestraat 2C | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Karterstraat 1 bus 0005 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Karterstraat 1 bus 0003 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Karterstraat 38 | 3070 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-02-17 |
| Kerkstraat 17 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Klapstraat 33 bus 0002 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Klapstraat 33 bus 0103 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Kouterstraat 4 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Kouterstraat 4 | 3071 | Conformiteitsattest | |
| Kruisstraat 61 bus 2 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Kruisstraat 9 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Kwikstraat 11 | 3078 | Conformiteitsattest | |
| Lelieboomgaardenstraat 19/21 | 3071 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2010-04-28 |
| Leuvensesteenweg 113 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 160 bus 101 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 198 bus 201 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 260 bus (1/1) | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 289 | 3070 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2016-11-17 |
| Leuvensesteenweg 337 bus 0201 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 40 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 547 | 3070 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 77 | 3070 | Conformiteitsattest |
Alle 100 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Vlaams-Brabant
Deze gemeente ligt in de provincie Vlaams-Brabant.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.