Start › Gemeenten › Vlaams-Brabant › Drogenbos
Woningkwaliteit in Drogenbos
55 woningen en kamers in Drogenbos komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 25ongeschikt of onbewoonbaar
- 30met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 13betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Drogenbos staan 25 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2015-04-14, het meest recente van 2026-05-07. Daartegenover staan 30 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 1 attesten per ongeschikte woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 25 dossiers
Betrokken straten
- Beukenstraat — 1 dossier
- Elst — 2 dossiers
- Fleurbeekstraat — 5 dossiers
- Groot-Bijgaardenstraat — 4 dossiers
- Grote Baan — 19 dossiers
- Ijzerstraat — 1 dossier
- Jozef Rodtsstraat — 1 dossier
- Kerkstraat — 1 dossier
- Kuikenstraat — 2 dossiers
- Langestraat — 13 dossiers
- Steenweg op Alsemberg — 2 dossiers
- Steenweg op Drogenbos — 2 dossiers
- Sterstraat — 2 dossiers
Postcodes
1620
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Beukenstraat 15 bus 0201 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-02-25 |
| Elst 1 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Elst 5 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-04-21 |
| Fleurbeekstraat 10 bus 3.0 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Fleurbeekstraat 10 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Fleurbeekstraat 10 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Fleurbeekstraat 39 bus 1.0 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Fleurbeekstraat 73 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Groot-Bijgaardenstraat 133 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Groot-Bijgaardenstraat 133 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Groot-Bijgaardenstraat 133 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Groot-Bijgaardenstraat 133 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 119 bus 201 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2015-04-14 |
| Grote Baan 151 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-07-22 |
| Grote Baan 197 bus 0101 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-05-07 |
| Grote Baan 283/289 bus 3 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 283/289 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 293 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-06-20 |
| Grote Baan 293 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-06-20 |
| Grote Baan 309 bus 2E | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 313 bus 03.01 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-01-06 |
| Grote Baan 313 bus 01.01 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-01-06 |
| Grote Baan 313 bus 02.01 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-01-06 |
| Grote Baan 361 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 361 bus 2 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Grote Baan 7 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-08-08 |
| Ijzerstraat 15 bus 1 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Jozef Rodtsstraat 18 bus 2.E | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Kerkstraat 50 bus (3/1) | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Kuikenstraat 34 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Kuikenstraat 67 bus 0101 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 109 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 312 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 338 bus 2.0 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-04-14 |
| Langestraat 340 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 46 bus 0302 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 46 bus 0301 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 85 bus 2.2 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 0.1 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 0.2 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 1.1 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 1.2 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 2.1 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Langestraat 85 bus 3.1 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-12-01 |
| Steenweg op Alsemberg 1412 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Steenweg op Alsemberg 1412 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Steenweg op Drogenbos 253 bus 00.01 | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Steenweg op Drogenbos 253 bus (0+1/1) | 1620 | Conformiteitsattest | |
| Sterstraat 119 bus 2.0 | 1620 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-02-14 |
| Sterstraat 68 | 1620 | Conformiteitsattest |
Andere gemeenten in Vlaams-Brabant
Deze gemeente ligt in de provincie Vlaams-Brabant.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.