Start › Gemeenten › West-Vlaanderen › Brugge
Woningkwaliteit in Brugge
6 899 woningen en kamers in Brugge komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 177ongeschikt of onbewoonbaar
- 6 528met conformiteitsattest
- 194kotlabel-dossiers
- 892betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Brugge staan 177 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2005-12-28, het meest recente van 2026-07-24. Daartegenover staan 6 528 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 37 attesten per ongeschikte woning. Voor studentenhuisvesting zijn er 194 kotlabel-dossiers. 157 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 177 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Gistelse Steenweg — 163 dossiers
- Gulden-Vlieslaan — 80 dossiers
- Moerkerkse Steenweg — 76 dossiers
- Karel de Stoutelaan — 74 dossiers
- Baron Ruzettelaan — 73 dossiers
- Torhoutse Steenweg — 70 dossiers
- Rijselstraat — 66 dossiers
- Maalse Steenweg — 65 dossiers
In totaal zijn 892 straten in Brugge betrokken.
Postcodes
8000, 8200, 8310, 8380
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| 's-Gravenhof 4 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenhof 6 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 12 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 23 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 25 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 3 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 46 bus 0102 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 63 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 69 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 7 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 71 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Gravenstraat 73 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 's-Heer Boudewijnsburg 34 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 's-Heer Boudewijnsburg 56 bus 0004 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 's-Heer Boudewijnsburg 56 bus 0003 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 's-Heer Boudewijnsburg 56 bus 0002 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 's-Heer Boudewijnsburg 63 bus 2 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Groeneveld 25 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Groeneveld 31 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Groeneveld 49 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Groeneveld 6 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 14 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 40 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 66 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92A bus 0302 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92A bus 0201 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92B bus 0301 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92C bus 0301 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92C bus 0201 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92C bus 0302 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92F bus 0202 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Kloosterhof 92F bus 0301 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 't Leitje 26 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Leitje 28 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Leitje 62 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 12 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 14 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 16 bus 0201 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 16 bus 0101 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 4 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Pand 7 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Veld 10 bus 0102 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Veld 10 bus 1 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Veld 2 bus 0101 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Veld 25 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Veld 40 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| 't Zweerd 4 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Zweerd 44 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 't Zweerd 46 | 8000 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 34 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 50 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 60 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 64 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 66 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| 18-Oktoberstraat 78 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| Aanborgersstraat 6 bus 2 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| Aardenburgseweg 154A | 8310 | Conformiteitsattest | |
| Aardenburgseweg 49 | 8310 | Conformiteitsattest | |
| Abdijbekepark 12 | 8200 | Conformiteitsattest | |
| Abdijbekestraat 12 bus 0002 | 8200 | Conformiteitsattest |
Alle 6 899 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in West-Vlaanderen
Deze gemeente ligt in de provincie West-Vlaanderen.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.