Start › Gemeenten › Vlaams-Brabant › Boortmeerbeek
Woningkwaliteit in Boortmeerbeek
72 woningen en kamers in Boortmeerbeek komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 24ongeschikt of onbewoonbaar
- 48met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 32betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Boortmeerbeek staan 24 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2017-07-20, het meest recente van 2025-10-10. Daartegenover staan 48 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 2 attesten per ongeschikte woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 23 dossiers
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 1 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Leuvensesteenweg — 7 dossiers
- Wespelaarsebaan — 6 dossiers
- Dorpplaats — 5 dossiers
- Beringstraat — 5 dossiers
- Molenheidebaan — 4 dossiers
- Hoogstraat — 4 dossiers
- Provinciesteenweg — 3 dossiers
- Bredepleinstraat — 3 dossiers
In totaal zijn 32 straten in Boortmeerbeek betrokken.
Postcodes
3190, 3191
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| Aambeeldstraat 11 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Bergstraat 26 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Beringstraat 8 bus 1 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Beringstraat 81 bus 0002 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-25 |
| Beringstraat 81 bus 0003 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-08-25 |
| Beringstraat 81 bus 0004 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-25 |
| Beringstraat 81 bus 5 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-25 |
| Bredepleinstraat 135 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Bredepleinstraat 21A | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Bredepleinstraat 63 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-01-06 |
| Dorpplaats 5 bus 2 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Dorpplaats 6 bus 1 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Dorpplaats 8A | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-05 |
| Dorpplaats 8A | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-05 |
| Dorpplaats 8A | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-05 |
| Dorpsstraat 9 bus 0302 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Eyselaarstraat 13 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Goorstraat 1B bus 0101 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Goorstraat 1B bus 0201 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Goorstraat 1B bus 0301 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Hanswijkstraat 12 bus 0002 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Hanswijkstraat 13 bus 1 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Hanswijkstraat 9 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-10-10 |
| Heverplein 2 bus (0/1) | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Hoogstraat 41 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-12-02 |
| Hoogstraat 41 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2019-09-30 |
| Hoogstraat 43 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2019-11-20 |
| Hoogstraat 43 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2019-11-20 |
| Kapitein A.Tobbackstraat 17 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Kapitein A.Tobbackstraat 34 bus 0002 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-26 |
| Kapitein A.Tobbackstraat 34 bus 0001 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-26 |
| Kerkweg 4 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2022-08-02 |
| Korte Bruul 2 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-03-21 |
| Kroonprinses Elisabethstraat 2 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Kroonprinses Elisabethstraat 4 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Kwaenijkstraat 3 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Laarstraat 7A | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Langestraat 89 bus 2 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 1 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 141 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 157 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-05-28 |
| Leuvensesteenweg 172 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 194 | 3190 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2019-09-27 |
| Leuvensesteenweg 323 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Leuvensesteenweg 42 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Molenheidebaan 61 | 3191 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-14 |
| Molenheidebaan 73 bus 0101 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Molenheidebaan 73 bus 0102 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Molenheidebaan 73 bus 0201 | 3191 | Conformiteitsattest | |
| Mouterij 6 bus 0202 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Mouterij 7 bus 0402 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Oudestraat 139 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Oudestraat 147 bus 4 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Pastorijstraat 7 bus 4 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Pontstraat 3 bus 7 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Provinciesteenweg 12 bus 2 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Provinciesteenweg 12 bus 3 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Provinciesteenweg 12 bus 1 | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Rijmenamsebaan 78A | 3190 | Conformiteitsattest | |
| Sas 4 | 3190 | Conformiteitsattest |
Alle 72 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Vlaams-Brabant
Deze gemeente ligt in de provincie Vlaams-Brabant.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.