Start › Gemeenten › Antwerpen › Boom
Woningkwaliteit in Boom
541 woningen en kamers in Boom komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 69ongeschikt of onbewoonbaar
- 472met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 76betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Boom staan 69 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2012-05-15, het meest recente van 2026-07-17. Daartegenover staan 472 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 7 attesten per ongeschikte woning. 6 van deze dossiers gaan over een kamer, niet over een volledige woning.
Juridische grondslag
- art. 135 Nieuwe gemeentewet — 52 dossiers
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 17 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Antwerpsestraat — 94 dossiers
- Voetballersstraat — 28 dossiers
- Kerkhofstraat — 26 dossiers
- Molenstraat — 25 dossiers
- Jan Baptist Corremansstraat — 23 dossiers
- Velodroomstraat — 22 dossiers
- Groene Hofstraat — 18 dossiers
- Dirkputstraat — 17 dossiers
In totaal zijn 76 straten in Boom betrokken.
Postcodes
2850
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| 's Herenbaan 309 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2014-05-27 |
| Advokaatstraat 109 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 189 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 21 bus 3 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 21 bus 4 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 21 bus 1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 75 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-07-17 |
| Advokaatstraat 8 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Advokaatstraat 99 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Albrecht Rodenbachstraat 36 bus 2 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Albrecht Rodenbachstraat 36 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Albrecht Rodenbachstraat 36 bus 1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 10 bus 0001 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 101 bus 1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 102 bus 3 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2020-02-28 |
| Antwerpsestraat 123 bus 01.3 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 123 bus 01.1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 132 bus 9 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 174 bus 2 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 174 bus 4 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 26 bus 1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 26 bus 2 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 300 bus 1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 300 bus 2 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 300 bus 3 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 312 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 328 bus 2 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 357 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 357 bus 0002 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 359 bus 0002 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 377 bus 01.1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 378 bus 01.1 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 432 | 2850 | Conformiteitsattest | |
| Antwerpsestraat 441 bus 12.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-12-21 |
| Antwerpsestraat 441 bus 17.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-11-17 |
| Antwerpsestraat 441 bus 16.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-11-17 |
| Antwerpsestraat 441 bus 01.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 02.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 02.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 03.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 03.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 04.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 04.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 05.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 05.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 06.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 06.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 07.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 07.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 08.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 08.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 09.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 09.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 10.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 10.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 11.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 11.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 12.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 13.1 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
| Antwerpsestraat 441 bus 13.2 | 2850 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2023-09-29 |
Alle 541 adressen zijn doorzoekbaar via de zoekpagina.
Andere gemeenten in Antwerpen
Deze gemeente ligt in de provincie Antwerpen.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.