Start › Gemeenten › Vlaams-Brabant › Begijnendijk
Woningkwaliteit in Begijnendijk
46 woningen en kamers in Begijnendijk komen voor in de drie Vlaamse registers woningkwaliteit. Zoek hieronder op adres.
- 5ongeschikt of onbewoonbaar
- 41met conformiteitsattest
- 0kotlabel-dossiers
- 26betrokken straten
Wat deze cijfers betekenen
In Begijnendijk staan 5 woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die voldoen niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het oudste nog lopende besluit dateert van 2021-10-14, het meest recente van 2026-07-15. Daartegenover staan 41 woningen met een geldig conformiteitsattest — dat is 8 attesten per ongeschikte woning.
Juridische grondslag
- ongeschikt en/of onbewoonbaarheid — 5 dossiers
Straten met de meeste dossiers
- Betekomsesteenweg — 4 dossiers
- Prof.Scharpélaan — 3 dossiers
- Hannekensstraat — 3 dossiers
- Haltestraat — 3 dossiers
- Aarschotsesteenweg — 3 dossiers
- Liersesteenweg — 3 dossiers
- Kleinesteenweg — 3 dossiers
- Sleutelbaan — 2 dossiers
In totaal zijn 26 straten in Begijnendijk betrokken.
Postcodes
3130
Adressen
| Adres | Postcode | Status | Sinds |
|---|---|---|---|
| 't Goed 29 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Aarschotsesteenweg 101 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Aarschotsesteenweg 123A | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Aarschotsesteenweg 87 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Betekomsesteenweg 144A | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Betekomsesteenweg 1A | 3130 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2024-12-17 |
| Betekomsesteenweg 29A | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Betekomsesteenweg 37 bus 1 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Cor Vissersdreef 19 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Corn. Vissenaekensplein 1 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Corn. Vissenaekensplein 6 bus 0011 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Dorpsstraat 5 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Dreef 13 bus (0/1) | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Haltestraat 46 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Haltestraat 53 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Haltestraat 70 bus 0011 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Hannekensstraat 100 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Hannekensstraat 112 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Hannekensstraat 20 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Heidestraat 39 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Heidestraat 39 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Hoekje 3 A | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Kasteelstraat 70 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Kerkstraat 3 bus 0011 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Kleinesteenweg 25 | 3130 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2025-02-12 |
| Kleinesteenweg 29 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Kleinesteenweg 64 | 3130 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-01-26 |
| Liersesteenweg 198 bus 0011 | 3130 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2026-07-15 |
| Liersesteenweg 250 bus 5 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Liersesteenweg 287 | 3130 | Ongeschikt / onbewoonbaar | 2021-10-14 |
| Moorputstraat 10 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Moorsemsestraat 207 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Moorsemsestraat 273 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Pandhoevestraat 68 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Pastoor Pitetlaan 53 bus 0011 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Plankenbrug 40 bus A | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Prof.Scharpélaan 32 bus 3 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Prof.Scharpélaan 53 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Prof.Scharpélaan 74 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Sleutelbaan 164 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Sleutelbaan 96 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Soelstraat 24 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Soelstraat 28B | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Tramstraat 14 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Tumkensberg 91 | 3130 | Conformiteitsattest | |
| Werchtersesteenweg 53 | 3130 | Conformiteitsattest |
Andere gemeenten in Vlaams-Brabant
Deze gemeente ligt in de provincie Vlaams-Brabant.
Nabijgelegen gemeenten
Deze pagina geeft de registers weer zoals ze gepubliceerd worden. Ze vervangt niet het officiële vastgoedinformatiedossier dat een notaris of makelaar via het Vastgoedinformatieplatform opvraagt.